Butner | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Caroline du Nord | |||
Comté | Granville | |||
Type de localité | Town | |||
Code ZIP | 27509 | |||
Code FIPS | 37-09360 | |||
GNIS | 1019443 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 919 | |||
Démographie | ||||
Population | 7 591 hab. (2010) | |||
Densité | 441 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 36° 08′ 18″ nord, 78° 45′ 32″ ouest | |||
Altitude | 113 m |
|||
Superficie | 1 720 ha = 17,2 km2 | |||
· dont terre | 17,2 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Granville. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Caroline du Nord
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://butnernc.org/ | |||
modifier |
Butner est une ville américaine située dans le comté de Granville en Caroline du Nord. En 2010, sa population était de 7 591 habitants.
Il s'y trouve le centre correctionnel fédéral de Butner, une importante prison fédérale.